StoryTitle
2011 | RYUICHI SAKAMOTO PLAYING THE PIANO 2011 | YAMAHA HALL |
2011 AUTUMN | KOICHI DOMOTO "BPM" ASIA TOUR | KOREA/TAIWAN |
2011 SPRING | MITSUHIRO OIKAWA | JAPAN TOUR |
2010 01 09 | RYUICHI SAKAMOTO SeoulArtsCenterConcertHall | KOREA |
2010 SPRING | MITSUHIRO OIKAWA TOUR | JAPAN TOUR |
2010 SUMMER | CUE OOPARTS | TOKYO/OSAKA/SAPPORO |
2010 AUG.-NOV. | KOICHI DOMOTO "BPM" TOUR | JAPAN TOUR |
2010 NOV.-DEC. | Ryuichi Sakamoto UTAU TOUR | JAPAN TOUR |
2009 NOV.-DEC. | Ryuichi Sakamoto Playing The Piano 2009 | JAPAN TOUR |
2009 | MITSUHIRO OIKAWA TOUR | TOUR 2009 |
2009 11 14 | LOUDNESS THANDER IN THE EAST TOUR | US TOUR/JAPAN TOUR |
2008 08 14-15 | RYUICHI SAKAMOTO PRDUSE "LOHAS CLASSIC CONCERT" | AKASAKA ACT THEATRE |
2007 07 07 | Yellow Magic Orchestra [LIVE EARTH Kyoto] | KYOTO 東寺 |
2007 05 19 | HUMAN AUDIO SPONGE [高橋幸宏+坂本龍一+細野晴臣] | PACIFICO YOKOHAMA |
2007 05 12 | RYUICHI SAKAMOTO PRUDYSE "LOHAS CLASSIC CONCERT" | ORCHARD HALL |
2007 03 08 | SADISTIC MILAELA BABD "NARKISSOS" | TOKYO NHK HALL |
1975.10.6 | 甲斐バンド | フライングサーカスツアー |
1976.12.28 | 甲斐バンド | 大阪毎日ホール(ツアー最終日) |
1977.12.4 | 甲斐バンド | 中野サンプラザ(ライブレコーディング) |
1978.7.23 | 甲斐バンド | 日比谷野外音楽堂 |
1979.9.24 | 甲斐バンド | NHKホール |
1979.12.21〜22 | 甲斐バンド | 日本武道館 |
1980.7.1 | 甲斐バンド | 横浜文化体育館 |
1980.8.10 | 甲斐バンド | 箱根芦ノ湖湖畔(イベント) |
1980.12.9 | 甲斐バンド | 日本武道館 |
1981.9.13 | 甲斐バンド | 大阪花園ラグビー場 |
1982.6.17 | Kai Band | 品川プリンスホテル |
1983.8.7 | Kai Band | THE BIG GIG西新宿現都庁空地(イベント) |
1984.12.10 |
日本武道館
|
|
1985.3.31〜4.1 | Kai Band | 新国技館ラヴマイナスゼロツアー最終日 |
1983.4.23 〜 7.7 | LOUDNESS | THE END OF CENTURY TOUR '83 |
1983.7.31 | LOUDNESS | 大阪南港JAMJAM'83 |
1983.9.24 〜 11.25 | LOUDNESS | NON TITLE JAPAN TOUR |
1984.6.9 〜 6.29 | LOUDNESS | LOUDNESS JAPAN CIRCUIT ETERNAL WAY TOUR |
1984.8.26 | LOUDNESS | LOS ANGELES NESS JAPAN CIRCUIT ETERNAL WAY TOUR |
1984.8.26 | LOUDNESS | LOS ANGELES (COUNTRY CLUB) |
1984.10.2 〜 3 | LOUDNESS | NEW YORK (L'AMOUR) |
1984.12.2 〜1985.2.1 | LOUDNESS | WORLD CIRCUIT CHAPTER 1 JAPAN TOUR |
1985.4.2 〜6.1 | LOUDNESS | THUNDER INHEATRE) |
1985.4.6 |
LOUDNESS | LOS ANGELES (HOLLYWOOD PALLADIUM) |
1985.8 |
LOUDNESS | SAN BERNARDINO (POMANA-VALLY AUDITORIUM) |
1985.4.12 |
LOUDNESS | SAN DIEGO (CALIFORNIA THEATRE) |
1985.4.13 |
LOUDNESS | PHOENIX, ARIZONA (THE PALACE WEST THEATRE) |
1985.4.14 |
LOUDNESS | ALBUQUERQUE (GRAHAM CENTRAL STATION NEW MEXICO) |
1985.4.16 |
LOUDNESS | HOUSTON, TEXAS (TEXAS TOWER THEATRE) |
1985.4.19 |
LOUDNESS | SAN ANTONIO,TEXAS (MAJESTIC THEATRE TEXAS) |
1985.4.20 |
LOUDNESS | CORPUS CHRISTI, TEXAS (RITZ MUSIC HALL TEXAS) |
1985.4.21 |
LOUDNESS | AUSTIN, TEXAS (TEXAS OPERA HOUSE) |
1985.4.22 |
LOUDNESS | DALLAS, TEXAS (TEXAS ARCADIA THEATRE) |
1985.4.25 |
LOUDNESS | DENVER, COLORADO (COLORADO MUSIC HALL) |
1985.4.26 |
LOUDNESS | SALT LAKE CITY, UTAH (SALT LAKE CIVIC CENTER) |
1985.4.28 |
LOUDNESS | SEATTLE, WASHINGTON (MOORE THEATRE) |
1985.5.2 |
LOUDNESS | SAN FRANCISCO (KABUKI THEATRE) |
1985.5.10 |
LOUDNESS | MEDOWLANDS, NEW JERSEY (MEADOW LANDO ARENA) |
1985.5.12 |
LOUDNESS | BOSTON, MASSACHUSETTS (PRADISE CLUB) |
1985.5.13 |
LOUDNESS | PROVIDENCE, RHOD ISLAND (LIVING ROOM) |
1985.5.15 |
LOUDNESS | HARTFORD, CONNECTICUT (THE AGORA) |
1985.5.16 |
LOUDNESS | BUFFALO, NY. (SALTY DOG) |
1985.5.17 |
LOUDNESS | ROCHESTER, NY. (PENNY ARCADE) |
1985.5.18 |
LOUDNESS | SPRING VALLEY, NY. (CLUB MANHATTAN) |
1985.5.20 |
LOUDNESS | BALTIMRE, MARYLAND (HAMMER JACKS) |
1985.5.21 |
LOUDNESS | WASHINGTON D.C (BAYOU) |
1985.5.23 |
LOUDNESS | SYRACURE, NY. (U.S SAM'S) |
1985.5.24 |
LOUDNESS | LONG ISLAND, NY. (LA MOORS EAST) |
1985.5.25 |
LOUDNESS | LONG ISLAND, NY. (LA MOORS EAST) |
1985.5.26 |
LOUDNESS | TRENTON, NEW JERSEY (CITY GARDENS) |
1985.5.28 |
LOUDNESS | TRENTON, NEW JERSEY (METRO CLUB) |
1985.5.30 |
LOUDNESS | MONTREAL, CANADA (SPECTRUM CLUB) |
1985.5.31 |
LOUDNESS | TRONTO, CANADA (DIAMOND CLUB) |
1985.6.1 |
LOUDNESS | DETROIT, MICHIGAN (MICHIGAMHARPO'S) |
1985.6.30 〜 8.6 | LOUDNESS | WORLD CIRCUIT '85 CHAPTER II JA THE EAST TOUR IN THE WEST |
1985.4.5 |
LOUDNESS | SANTA BARBARA ( ARILGTON THEATRE) |
1985.4.6 |
LOUDNESS | LOS ANGELES (HOLLYWOOD PALLADIUM) |
1985.4 |
LOUDNESS | JAPAN TOUR |
1985.8.8 | LOUDNESS | ERIE, PENNSYLVANIA (SPECTRUM) |
1985.8.11 | LOUDNESS | BALTIMORE, MARYLAND (CIVIC CENTER) |
1985.8.13 | LOUDNESS | ALLENTOWN PENNSYLVANIA (THE FAIRGROUNDS) |
1985.8.14 | LOUDNESS | NEW YORK CITY, NY. (MADISONSQUARE GARDEN) |
1985.8.17 | LOUDNESS | ST.PAUL, MINNESOTA (CIVIC CENTER) |
1985.8.18 | LOUDNESS | EASTTROY, WISCONSIN (ALPINEVALLEY TEATRE) |
1985.8.19 | LOUDNESS | CENDARRAPIDS, IOWA (FIVESEASONS THEATER) |
1985.8.21 | LOUDNESS | SALTLAKECITY, UTAH (THE SALTPALACE) |
1985.8.23 | LOUDNESS | SACRAMENTO, CA. (CALEXPOAMPHI THEATRE) |
1985.8.24 | LOUDNESS | LOS ANGELES, CA. (THE FORUM) |
1985.8.25 | LOUDNESS | SANDIEGO, CA. (SPORTS ARENA) |
1985.8.27 | LOUDNESS | TUCSON, ARIZONA (COMMUNITY CENTER) |
1985.8.28 | LOUDNESS | PHOENIX, ARIZONA (COMPTON TERRACE) |
1985.8.29 | LOUDNESS | ALBUQUERQUE, NEW MEXICO (TINGLEY COLISEUM) |
1985.8.31 | LOUDNESS | ELPASO, TEXAS (COUNTRY COLISEUM) |
1985.9.1 | LOUDNESS | ODESSA, TEXAS (ECTORCONTRY COLISEUM) |
1985.9.4. | LOUDNESS | AMARILLO, TEXAS (CIVIC CENTER) |
1985.9.6 | LOUDNESS | NORMAN, OKLHOMA (LLYODNOBIE CENTER) |
1985.9.7 | LOUDNESS | KANSASCITY, MISSOURI (KEMPER ARENA) |
1985.9.8 | LOUDNESS | OMAHA, NEBRASKA (CIVIC AUDITORIUM) |
1985.9.10 | LOUDNESS | ST.LOUIS, MISSOURI (KIEL AUDITORIUM) |
1985.9.12 | LOUDNESS | MADISON, WISCONSIN (DANECOUNTRY COLISEUM) |
1985.9.13 | LOUDNESS | FORTWAYNE, INDIANA (THE COLISEUM) |
1985.9.14 | LOUDNESS | SAGINAW, MICHIGAN (WENDLER ARENA) |
1985.9.15 | LOUDNESS | DETROIT, MICHIGAN (JOELOUIS ARENA) |
1985.9.17 | LOUDNESS | LANSING, MICHIGAN (CIVIC CENTER) |
1985.9.18 | LOUDNESS | TOLEDO, OHIO (SPORTS ARENA) |
1986.3.24 〜 6.2 | LOUDNESS | WORLD CIRCUIT '86 CHAPTER III JAPAN TOUR |
1986.8.2 | LOUDNESS | LOS ANGELES, CA.(SANTAMONICA CIVIC AUDITORIUM) |
1986.8.3 | LOUDNESS | SAN BERNARDINO, CA. (POMONA VALLEY) |
1986.8.5 | LOUDNESS | BAKERS FIELD, CA. |
1986.8.6 | LOUDNESS | PHOENIX, ARIZONA |
1986.8.8 | LOUDNESS | DALLAS, TEXAS |
1986.8.9 | LOUDNESS | SAN ANTONIO, TEXAS |
1986.8.10 | LOUDNESS | MAC ALLEN, TEXAS |
1986.8.12 | LOUDNESS | CORPUS CHRISTI, TEXAS |
1986.8.13 | LOUDNESS | HOUSTON, TEXAS |
1986.8.15 〜 16 | LOUDNESS | DENVER, COLORADO |
1986.8.17 | LOUDNESS | SALT LAKE CITY, COLORADO |
987.7.1 〜 9. | 尾崎 豊 | TREES LINING A STREET TOUR |
1987.7.23 〜1988.1.11 | 浜田麻里 | ONE NIGHT MAGIC '87 |
1987.9.15 〜 1988.1.22 | DEAD END | DEAD END TOUR |
1988.1.8 〜3.27 | プレゼンス | プレゼンス |
1988.3.20 〜 5.12 | リアクション | リアクション |
1988.4.21 〜 5.13 | デルジベット | デルジベット |
1988.5.24 〜 6.8 | DEAD END | DEAD END |
1988.6.24 〜 11.10 | 織田哲郎 | 織田哲郎 SHELTER OF SOUL TOUR |
1988.7.19 〜 8.6 | プレゼンス | プレゼンス |
1988.9.11 〜 9.12 | 尾崎豊 | 尾崎豊 東京ドーム |
1988.9.24 | DEAD END | DEAD END 渋公 |
1988.9.21 〜 9.30 | KENZI & THE TRIPS | KENZI & THE TRIPS |
1988.9.21 〜 9.27 | ウィラード | ウィラード |
1988.9.27 〜 12.23 | エコーズ | エコーズ HURTS SO GOOD TOUR AGAIN |
1988.10.30 | X | チッタ |
1988.10.19 〜 11.3 | STING | STING JAPAN TOUR |
1988.11.10 〜 11.23 | ラビィシャンカール | ラビィシャンカール JAPAN TOUR |
1988.10.15 〜 12.26 | リアクション | リアクション R & R TOUR '88 |
1988.11.2 〜 12.23 | DEAD END | DEAD END TOUR |
1988.12.22 | ガスタンク | ガスタンク 渋公 |
1988.12.21 〜 26 | デルジベット | デルジベット TOUR |
1989.3.13 〜9.17 | X | X メジャーデビューTOUR |
1989.3.1 〜 4.9 | KENZI & THE TRIPS | KENZI & THE TRIPS |
1989.3.29 〜 4.13 | BOB JAMES | BOB JAMES JAPAN TOUR |
1989.3.10 〜 5.25 | SHOW-YA | SHOW-YA TOUR |
1989.4.11 〜 4.26 | シオン | シオン TOUR |
1989.4.27 | コレクターズ | コレクターズ 青年館 |
1989.5.8 〜 7.28 | THE HEARTS | THE HEARTS TOUR |
1989.1.30 〜 1.31 | 織田哲郎 | 織田哲郎 |
1989.7.13 | アンセム | アンセム 渋公 |
1989.4.21 〜 4.22 | KATZE | KATZE PS |
1989.8.5 | 織田哲郎 | MZA有明 |
1989.7.29 | KATZE | KATZE 渋公 |
1989.7.3 〜 7.31 | KENZI & THE TRIPS | KENZI & THE TRIPS |
1989.9.6 〜 10.18 | KATZE | KATZE STAY FREE TOUR |
1989.9.9 | DEAD END 野音 | DEAD END 野音 |
1989.9.29 〜 1990.4.30 | X | X ROSE & BLOOD TOUR |
1989.10.30 〜 1990.1.20 | DEAD END | DEAD END TOUR |
1989.12.18 | 坂本龍一 | 坂本龍一 オーチャードホール |
1989.10.18 | デランジェ | デランジェ 野音 |
1990.1.9 | グランドスラム | グランドスラム チッタ |
1989.11.7 〜 1990.1.28 | THE HEARTS | THE HEARTS WELCOME TO THE HEARTS GATE '90 |
1989.12.31 | バンドスタンド イン 台北 | バンドスタンド イン 台北 |
1990.1.16 〜 1.24 | KATZE | KATZE |
1990.2.26 〜 2.28 | マークファーナー | マークファーナー JAPAN TOUR |
1990.2.1 〜 2.18 | 浜田麻里 | 浜田麻里 1990 SUPERIOR TOUR |
1990.2.16 〜 5.27 | かまいたち | かまいたち TOUR |
1990.2.18 〜 3.12 | 坂本龍一 | 坂本龍一 1990 BEAUTY TOUR |
1990.3.9 〜 6.24 | デランジェ | デランジェ TOUR |
1990.4.28 〜 6.8 | KATZE | KATZE GOD TIMES BAD TIMES TOUR |
1990.5.20 | A-CHIEF | A-CHIEF 青年館 |
1990.7.24 | DIAMOND YUKAI | 日本武道館 |
1990.7.10 〜 12.23 | かまいたち | かまいたち TOUR |
1990.7.16 | グランドスラム | グランドスラム 渋公 |
1990.8.12 | 山下洋輔 | 山下洋輔 SUMMER LIVE AT TAMA CENTRAL PARK |
1990.9.1 〜 12.16 | DIAMOND YUKAI | DIAMOND YUKAI 世界の女は俺のもの TOUR |
1990.11.1 〜 11.11 | KATZE | KATZE 学園祭 |
1990.9.11 〜 10.31 | デランジェ | デランジェ MOON & THE MEMORIES TOUR |
1990.11.9 | ザバダック | ザバダック スペースゼロ |
1990.11.8 〜 11.9 | THE HEARTS | THE HEARTS PS |
1990.11.12 | 山下洋輔 | 山下洋輔 ラフォーレ原宿 |
1990.11.30 | A-CHIEF | A-CHIEF 芝メルパルク |
1990.12.8 〜 1991.4.6 | X | X フィルムコンサート 血とバラにまみれて |
1990.12.31 | バンドスタンド イン 香港 | バンドスタンド イン 香港 |
1990.12.13 〜 1991.2.26 | KATZE | KATZE LOVE IS HERE TOUR |
1991.1.26 | グランドスラム | グランドスラム 渋公 |
1991.3.26 | アンセム | アンセム チッタ |
1991.3.31 | ジャクスンジョーカー | ジャクスンジョーカー 渋公 |
1991.4.1 〜 6.29 | かまいたち | かまいたち LOVE AT FIRST BITE TOUR |
1991.5.6 〜 5.8 | モーリー | モーリー |
1991.4. | KATZE GOD SAVE THE ROCK'N ROLL TOUR | KATZE GOD SAVE THE ROCK'N ROLL TOUR |
1991.5.10 | ガーゴイル 青年館 | ガーゴイル 青年館 |
1991.5.19 〜 6.6 | グランドスラム | グランドスラム |
1991.5.14 〜 6.11 | ムスタングAKA | ムスタングAKA PS |
1991.5.7 〜 5.31 | THE HEARTS | THE HEARTS |
1991.7.1 〜 7.2 | X | X ビデオシュート 総制作 |
1991.6.8 〜 6.15 | プライベーツ | プライベーツ |
1991.7.30 | X | X JTオニコウベイベント |
1991.8.6 〜 12.8 | X | X VIOLENCE IN JEALOUSY TOUR |
1991.8.11 〜 9.6 | かまいたち | かまいたち さよなら三角まbスきて四角 TOUR |
1991.9.1 〜 9.6 | プライベーツ | プライベーツ |
1991.8.13 | ガーゴイル | ガーゴイル 渋公 |
1991.8.18 | グランドスラム | グランドスラム PS |
1991.8.25 | DIE IN CRIES | DIE IN CRIES PS |
1991.8.11 〜 8.31 | THE HEART | THE HEART WELCOME TO THE HEARTS GATE '91 |
1991.10.8 | ジャクスンジョーカー | ジャクスンジョーカー 渋公 |
1991.10.8 〜 10.26 | グランドスラム | グランドスラム LOOSE CONTROL TOUR |
1991.10.19 | ルナシー | ルナシー 青年館 |
1991.10.29 | エクスタシーサミット | エクスタシーサミット 武道館 |
1991.11.30 | アイオン VS ヤンキース | アイオン VS ヤンキース 青年館 |
1991.11.4 〜 12.18 | プライベーツ | プライベーツ |
1991.12.20 | X | X フィルムギグ イン 武道館 |
1992.1.5 〜 1.7 | X オン VS ヤンキース | X オン VS ヤンキース 青年館 |
1991.11.4 〜 12.18 | プライベーツ | プライベーツ |
1991.12.20 | X | X フィルムギグ イン 武道館 |
1991.12.29 〜 12.30 | ルナシー | ルナシー 青年館 |
1991.12.10 〜 1992.1.29 | DIAMOND YUKAI | DIAMOND YUKAI TOUR |
1992.1.5 〜 1.7 | X | 東京ドーム |
1992.1.13 | アイオン | アイオン 渋公 |
1992.1.18 | アウトレイジ | アウトレイジ チッタ |
1992.2.13 〜 2.29 | プライベーツ | プライベーツ |
1992.2.22 | TOPAZ | TOPAZ PS |
1992.2.24 | ガーゴイル | ガーゴイル 渋公 |
1992.3.30 | ジュネ | ジュネ オンエア |
1992.3.28 〜 3.29 | 本田恭章 | 本田恭章 PS |
1992.2.10 〜 2.25 | THE HEART | THE HEART WELCOME TO |
1986.8.19 | LOUDNESS | BOISE, IDAHO |
1986.8.20 | LOUDNESS | BUTTE, MONTANA |
1986.8.22 〜 23 | LOUDNESS | PORTLAND, WASHINGTON |
1986.8.24 | LOUDNESS | SEATTLE, WASHINGTON |
1986.8.26 | LOUDNESS | VANCOUVER, CANADA |
1986.8.28 | LOUDNESS | SAN JOSE, CA. |
1986.8.29 | LOUDNESS | SAN DIEGO, CA. |
1986.9.3 | LOUDNESS | ST.LOUIS, MISSOURI (KEIL AUDITORIUM) |
1986.9.4 | LOUDNESS | POPLAR CREEK, ILLINOIS |
1986.9.5 | LOUDNESS | INDIANAPOLICE, INDIANA (MARKET SQUERE ARENA) |
1986.9.6 | LOUDNESS | REGEND VALLAY, OHIO |
1986.9.7 | LOUDNESS | FORTWAYNE, INDIANA |
1986.9.9 | LOUDNESS | CINCINNATI, OHIO |
1986.9.10 | LOUDNESS | BLOSSON, OHIO (MUSIC CENTER) |
1986.9.11 | LOUDNESS | DETROIT, MICHIGAN (JOE LOUIS ARENA) |
1986.9.12 | LOUDNESS | TORONTO, CANADA (MAPLE LEAF) |
1986.9.13 | LOUDNESS | MONTREAL, CANADA (FORUM) |
1986.9.15 | LOUDNESS | PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA (SPECDTRUM) |
1986.9.16 | LOUDNESS | PORTLAND, MAINE |
1986.9.16 | LOUDNESS | PORTLAND, MAINE |
1986.9.17 〜 18 | LOUDNESS | WORCESTE |
1986.9.17 〜 18 | LOUDNESS | WORCESTER, |
1986.9.19 | LOUDNESS | NEW YORK, NY. |
1986.9.20 | LOUDNESS | PROVIDENCE, RHOD ISLAND |
1986.11.22 〜 12.29 | LOUDNESS | 5TH ANNIVERSARY 8186 JAPAN TOUR |
1987.4.3 〜 4.14 | SHOW-YA | SHOW-YA |
1987.6.1 〜 11.20 | エコーズ | AROUND THE GENTLE LAND TOUR |
1987 |
1S JAPAN TOUR | |
1987.11.14 〜 2.4 | LOUDNESS | HURRICANE EYES JAPAN TOUR |
1988.5.30 〜 7.23 | LOUDNESS | LOUDNESS SUMMER JAPAN TOUR |
1989.6.26 | LOUDNESS | MZA有明コンベンション |
1989.7.2 〜 8.14 | LOUDNESS | SHOCK NIGHT WITH LOUDNESS JAPAN TOUR |
1992 | THE HEART | 1THE HSART GATE '92 |
1992.2.12 | グランドスラム | グランドスラム NHKホール |
1992.4.13 | PTON | PTON PS |
1992.4.27 | デルジベット | デルジベット オンエア |
1992.5.8 | DIE IN CRIES | DIE IN CRIES 浦和市文化センター |
1992.3.28 〜 4.22 | ガーゴイル | ガーゴイル |
1992.4.22 | 東京ヤンキース | 東京ヤンキース PS |
1992.5.13 | TOPAZ | TOPAZ オンエア |
1992.3.20 | ルナシー | ルナシー 渋公 |
1992.5.2 〜 5.3 | グランドスラム | グランドスラム PS |
1992.5.30 | ジャクスンジョーカー | ジャクスンジョーカー PS |
1992.5.31 | 幻覚アレルギー | 幻覚アレルギー PS |
1992.6.28 | ジャクスンジョーカー | ジャクスンジョーカー PS |
1992.7.30 | YOSHIKI | YOSHIKI トークライブ 日本武道館 |
1992.7.10 | アンセム | アンセム PS |
1992.7.25 | ジャクスンジョーカー | ジャクスンジョーカー PS |
1992.7.26 | ルナシー | ルナシー 野音 |
1992.6. 〜 11.3 | プライベーツ | プライベーツ TOUR |
1992.8.9 | シルバードッグス | シルバードッグス |
1992.8.11 〜 8.23 | NOKKO | NOKKO CLUB HALLELUJAH 晴海国際展示場 |
1992.8.4 〜 9.2 | DIE IN CRIES | DIE IN CRIES TOUR |
1992.8.30 | グランドスラム | グランドスラム 渋公 |
1992.7.12 | DIAMOND YUKAI | DIAMOND YUKAI 野音 |
1992.8.2 | ルナシー | ルナシー PS |
1992.8.29 | ルナシー | ルナシー 京都スポーツバレー |
1992.10.4 〜 12.26 | DIAMOND YUKAI | DIAMOND YUKAI シャドウブラウン TOUR |
1992.10.29 〜 10.30 | エクスタシーサッミト | エクスタシーサッミト 日本武道館 |
1992.11.7 | ジャクスンジョーカー PS | ジャクスンジョーカー PS |
1992.10.14 | シルバードッグス | シルバードッグス 青年館 |
1992.10.21 | ジルドレイ | ジルドレイ PS |
1992.10.27 | 東京ヤンキース | 東京ヤンキース PS |
1992.11.21 〜 1993.1.25 | DIE IN CRIES | DIE IN CRIES SYSTEM OF NODE TOUR |
1992.9.29 〜 10.24 | ルナシー | ルナシー TOUR |
1992 | Y・M・O Tokyo Dome Technodon |
|
1992.12.19 〜 12.24 | 坂本龍一 | 坂本龍一 ピアノコンサート |
1992.12.30 | グランドスラム | グランドスラム チッタ |
1993.1.8 | LORAN | LORAN オンエア |
1993.1.10 | ガーゴイル | ガーゴイル 渋公 |
1993.1.24 | 東京ヤンキース | 東京ヤンキース チッタ |
1993.2.19 〜 2.20 | TOSHI | TOSHI NKホール |
1993.2.15 | ジルドレイ | ジルドレイ PS |
1993.3.1 | ルナシー | ルナシー 渋公 |
1993.3.11 | L'ALC 〜 EN 〜 CIEL | L'ALC 〜 EN 〜 CIEL 恵比寿ギルティ |
1993.3.9 〜 3.10 | プライベーツ | プライベーツ PS |
1993.3.13 〜 3.28 | グランドスラム | グランドスラム INSIDE &OUTSIDE TOUR |
1993.5.24 〜 5.27 | X | X ビデオシュート LONG BEACH ARENA総合制作 |
2007 03.08 | SDISTIC MILAELA BABD "NARKISSOS" | TOKYO NHK HALL |
2007.05.12 | RYUICHI SAKAMOTO PRUDYSE "LOHAS CLASSIC CONCERT" | ORCHARD-HALL |
2007.05.12 | RYUICHI SAKAMOTO PRUDYSE "LOHAS CLASSIC CONCERT" | SAITAMA ART THEATRE |
20070519 | HUMAN AUDIO SPONGE [高橋幸宏+坂本龍一+細野晴臣] | Pacifico-Yokohama |
20070707 | Yellow Magic Orchestra [LIVE EARTH Kyoto] | |